homepage homepage homepage
homepage homepage homepage Homepage Mappa del sito Contatti
homepage homepage homepage
Home Strumenti Quotazioni
Stampa la pagina
Ricerca titolo
Per parola chiave      
Per selezione  
Ordine alfabetico   A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 
Titoli che iniziano con la lettera w
Titolo Codice Isin Ultimo Var % Ora/Giorno
WARR AEDES 2009-2014 IT0004496920 0.0522 0.76 10:53
WARR BP 2010 IT0003872279 0.0125 -7.41 10:26
WARR BPM 09-13 IT0004497902 2.475 -4.07 3/9
WARR CAMFIN 2009-2011 IT0004519960 0.0607 -1.62 10:20
WARR CREVAL 2014 IT0004547912 0.3135 -3.54 10:46
WARR ERGYCAPITAL 11 IT0004370455 0.08 1.39 10:29
WARR ERGYCAPITAL 2016 IT0004607542 0.19 3.2 09:42
WARR INTEK 2011 IT0004552433 0.0298 -0.67 3/9
WARR INTERPUMP 2009-2012 IT0004541287 0.709 3.58 09:24
WARR INV E SVIL 2012 IT0004147978 0.005 2.13 3/9
WARR K.R.ENERGY 2009-2012 IT0004487473 0.0251 3.59 3/9
WARR KME GROUP 2009-2011 IT0004552383 0.011 22.22 3/9
WARR KME GROUP 2011 IT0004077167 0.0107 2.88 10:33
WARR MEDIOBANCA 09-11 IT0004536915 0.0217 0.47 10:45
WARR PARMALAT 2015 IT0003826481 0.929 1.58 10:20
WARR PIERREL 08-12 IT0004366065 0.15 -17.84 3/9
WARR PRIMA INDUSTRIE 2013 IT0004545940 1.735 0 3/9
WARR RETELIT 08-11 IT0004371099 0.08 -8.64 3/9
WARR RICHARD GINORI 2011 IT0004544950 0.0148 19.59 1/9
WARR TISCALI 2009-2014 IT0004535933 0.0024 -4 10:26
WARR UBI 09-11 IT0004495187 0.0101 -3.85 10:52
WARR UNIPOL 2013 IT0004610157 0.0255 -1.54 10:41
WARR UNIPOL PRV 2013 IT0004610165 0.0229 0.88 10:19

Dati di proprietà di © Borsa Italia Spa ritardati di almeno 20 minuti

Master Chart sas - Via Eugenio Montale, 2 Salò(BS) - P.Iva 01736620988 Copyright 2005 © Master Chart sas