homepage homepage homepage
homepage homepage homepage Homepage Mappa del sito Contatti
homepage homepage homepage
Home Strumenti Quotazioni
Stampa la pagina
Ricerca titolo
Per parola chiave      
Per selezione  
Ordine alfabetico   A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 
Titoli che iniziano con la lettera t
Titolo Codice Isin Ultimo Var % Ora/Giorno
TAMBURI IT0003153621 1.4 -1.43 10:23
TAS IT0001424644 14.3 0 09:20
TBS GROUP IT0004554116 1.902 -0.94 09:45
TELECOM ITALIA IT0003497168 1.088 0.09 10:33
TELECOM ITALIA MEDIA IT0004600364 0.2043 0.89 10:30
TELECOM ITALIA R IT0003497176 0.8815 -0.28 10:33
TELEFONICA ES0178430E18 17.81 -1.55 09:49
TENARIS LU0156801721 13.96 -0.5 10:33
TERNA IT0003242622 3.1975 0.24 10:30
TERNIENERGIA IT0004359037 3.9925 5.2 10:29
TESMEC IT0004585243 0.6125 2.08 10:33
TISCALI . IT0004513666 0.1068 0.19 10:33
TOD'S IT0003007728 62.56 -0.89 10:32
TOSCANA FINANZA IT0004146855 1.47 0.14 3/9
TOTAL FR0000120271 38.96 0.49 09:34
TREVI FIN IND IT0001351383 10.02 0.5 10:28
TXT E-SOLUTIONS IT0001454435 5.445 3.52 10:24

Dati di proprietà di © Borsa Italia Spa ritardati di almeno 20 minuti

Master Chart sas - Via Eugenio Montale, 2 Salò(BS) - P.Iva 01736620988 Copyright 2005 © Master Chart sas