homepage homepage homepage
homepage homepage homepage Homepage Mappa del sito Contatti
homepage homepage homepage
Home Strumenti Quotazioni
Stampa la pagina
Ricerca titolo
Per parola chiave      
Per selezione  
Ordine alfabetico   A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 
Titoli che iniziano con la lettera s
Titolo Codice Isin Ultimo Var % Ora/Giorno
S.S. LAZIO . IT0003621783 0.3185 0 09:58
SABAF IT0001042610 17.9 1.7 09:29
SADI SERVIZI INDUSTR IT0001042297 0.4135 -1.83 10:39
SAES GETTERS IT0001029492 5.8 0 10:29
SAES GETTERS RISP NC IT0001037081 4.74 1.28 10:40
SAFILO GROUP IT0004604762 8.84 0.86 10:55
SAIPEM IT0000068525 28.19 0.64 10:58
SANOFI FR0000120578 46.82 0.02 10:15
SAP DE0007164600 35.74 4.16 3/9
SARAS IT0000433307 1.426 1.78 10:57
SAT IT0000214293 9.595 -0.05 10:49
SAVE IT0001490736 6.98 1.9 09:29
SCREEN SERVICE IT0003745129 0.603 -1.39 10:46
SEAT PAGINE GIALLE IT0004458094 0.1456 1.19 10:56
SERVIZI ITALIA IT0003814537 5.28 -0.47 10:48
SIAS IT0003201198 6.845 -0.87 10:21
SIAS-17 CV 2,625% IT0003872394 94.7 0.21 10:49
SIEMENS DE0007236101 74.82 0.5 10:55
SNAI IT0000074903 2.7575 0.36 10:56
SNAM RETE GAS IT0003153415 3.6925 0.27 10:58
SO PA F . IT0003836720 0.0663 -0.9 10:49
SOCIETE GENERALE FR0000130809 44.7 0 10:43
SOGEFI IT0000076536 2.015 0 10:10
SOL IT0001206769 5 0.05 10:01
SOPAF 2012 CV3,875% IT0004227150 56.55 2.22 09:18
SORIN IT0003544431 1.658 1.91 10:57
STEFANEL . IT0004607518 0.594 2.09 10:56
STMICROELECTRONICS NL0000226223 5.64 1.98 10:58

Dati di proprietà di © Borsa Italia Spa ritardati di almeno 20 minuti

Master Chart sas - Via Eugenio Montale, 2 Salò(BS) - P.Iva 01736620988 Copyright 2005 © Master Chart sas