homepage homepage homepage
homepage homepage homepage Homepage Mappa del sito Contatti
homepage homepage homepage
Home Strumenti Quotazioni
Stampa la pagina
Ricerca titolo
Per parola chiave      
Per selezione  
Ordine alfabetico   A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 
Titoli che iniziano con la lettera b
Titolo Codice Isin Ultimo Var % Ora/Giorno
B INTERM-15 CV 1,5% IT0003853014 90.9 -0.32 3/9
B&C SPEAKERS IT0001268561 3.34 -0.3 10:23
BANCA CARIGE CV 4.75% 2010-2015 IT0004576606 105.96 0.04 09:47
BANCA GENERALI IT0001031084 8.76 0.63 10:29
BANCA IFIS IT0003188064 5.165 1.08 09:56
BANCA INTERMOBILIARE IT0000074077 4.165 0 3/9
BANCA MPS IT0001334587 1.005 -0.4 10:32
BANCA POP EMILIA ROMAGNA CV 4% 2010-2015 IT0004559313 107.1 0.02 09:47
BANCO POPOLARE IT0004231566 4.6825 0.11 10:31
BANCO POPOLARE CV 4.75% 2010-2014 IT0004584659 105.36 -0.06 10:05
BANCO SANTANDER ES0113900J37 9.94 2.9 09:45
BASF DE000BASF111 42 1.23 3/9
BASICNET IT0001033700 2.59 -1.98 10:31
BASTOGI SPA IT0004412497 1.677 -1 3/9
BAYER DE000BAY0017 49.47 -0.28 10:06
BB BIOTECH CH0038389992 42.5 0 09:18
BCA CARIGE . IT0003211601 1.726 0.23 10:27
BCA CARIGE R IT0003308878 2.69 -0.37 2/9
BCA CARIGE-13CV 1,5% IT0003563035 109.81 -0.27 31/8
BCA FINNAT IT0000088853 0.5375 -0.46 09:47
BCA POP DI SPOLETO IT0001007209 4.2 0 09:58
BCA POP EMIL ROMAGNA IT0000066123 8.905 0.34 10:30
BCA POP ETRUR-LAZIO IT0000060878 3.4425 -0.22 10:30
BCA POP MILANO IT0000064482 3.565 0.42 10:32
BCA POP SONDRIO IT0000784196 6.665 0.53 10:32
BCA PROFILO IT0001073045 0.4935 0.61 10:20
BCO DESIO BRIA RNC IT0001281374 3.75 -1.83 10:21
BCO DESIO BRIANZA IT0001041000 3.75 -1.9 10:24
BCO SARDEGNA RISP IT0001005070 9.66 1.58 09:29
BEE TEAM IT0001479523 0.38 3.66 09:13
BEGHELLI IT0001223277 0.6545 0.69 10:30
BENETTON GROUP . IT0003106777 5.455 0.28 10:23
BENI STA 2011 CV2,5% IT0004115918 100 0 10:18
BENI STABILI .. IT0001389631 0.6505 0.08 10:30
BEST UNION COMPANY IT0004273915 1.195 3.77 3/9
BIALETTI INDUSTRIE IT0004222102 0.418 2.83 10:02
BIANCAMANO IT0004095888 1.435 0.28 10:01
BIESSE IT0003097257 5.455 -1.18 10:17
BMW DE0005190003 43.95 -0.9 09:28
BNP PARIBAS FR0000131104 53.4 -0.11 10:31
BOLZONI IT0004027279 1.844 -0.27 10:02
BONIFICHE FERRARESI IT0000074135 29.32 -1.28 10:10
BORGOSESIA ... IT0003217335 1.296 -2.01 10:32
BORGOSESIA R IT0003217368 1.246 -3.01 10:31
BPER 12 CV SUB 3,7% IT0004105430 102.5 0 10:30
BREMBO IT0001050910 5.915 0.85 10:32
BRIOSCHI IT0000066180 0.1604 -0.25 3/9
BULGARI IT0001119087 6.11 -0.08 10:31
BUONGIORNO IT0001488607 0.873 -0.57 10:24
BUZZI UNICEM IT0001347308 7.45 -0.67 10:32
BUZZI UNICEM RNC IT0001369427 4.3 -0.86 10:30

Dati di proprietà di © Borsa Italia Spa ritardati di almeno 20 minuti

Master Chart sas - Via Eugenio Montale, 2 Salò(BS) - P.Iva 01736620988 Copyright 2005 © Master Chart sas