homepage homepage homepage
homepage homepage homepage Homepage Mappa del sito Contatti
homepage homepage homepage
Home Strumenti Quotazioni
Stampa la pagina
Ricerca titolo
Per parola chiave      
Per selezione  
Ordine alfabetico   A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 
Titoli che iniziano con la lettera a
Titolo Codice Isin Ultimo Var % Ora/Giorno
A.S. ROMA IT0001008876 0.99 3.78 10:24
A2A IT0001233417 1.139 0.62 10:23
ACEA IT0001207098 8.84 0.8 10:23
ACEGAS-APS IT0003066146 4.1175 1.67 09:00
ACOTEL GROUP IT0001469953 49.15 1.3 10:19
ACQUE POTABILI . IT0004269327 1.683 -0.94 09:00
ACSM-AGAM IT0001382024 1.1 -1.08 3/9
ACTELIOS IT0003198790 2.5675 -0.88 10:11
AEDES IT0000074028 0.2056 1.46 10:22
AEFFE IT0001384590 0.334 1.07 3/9
AEGON NL0000303709 4.31 1.56 3/9
AEROPORTO FIRENZE IT0000346798 12.41 -0.4 3/9
AGEAS BE0003801181 2.1375 0.23 10:11
AICON IT0004167760 0.2294 2.64 10:17
ALCATEL-LUCENT FR0000130007 2.19 1.39 10:03
ALERION IT0000076171 0.5695 0.8 10:11
ALLIANZ DE0008404005 84.64 -0.11 09:26
AMPLIFON . IT0004056880 3.6075 0.56 10:23
AMUNDI ETF DOW JONES EURO STOXX 50 FR0010654913 44.54 1.33 3/9
AMUNDI ETF EURO CORPORATES FR0010754119 171.2 -0.05 09:47
AMUNDI ETF EURO INFLATION FR0010754127 173.88 -0.08 2/9
AMUNDI ETF LEVERAGED DJ EURO STOXX 50 FR0010756072 156.1 2.64 3/9
AMUNDI ETF LEVERAGED MSCI EUROPE DAILY FR0010756080 386.5 0.94 3/9
AMUNDI ETF LEVERAGED MSCI USA DAILY FR0010755611 208.61 0.82 09:49
AMUNDI ETF MSCI BRAZIL FR0010821793 52.5 -0.3 09:00
AMUNDI ETF MSCI CHINA FR0010713784 207.78 0.95 09:38
AMUNDI ETF MSCI EUROPE BANKS FR0010688176 84.46 2.38 3/9
AMUNDI ETF MSCI EUROPE HEALTHCARE FR0010688192 100.34 -0.39 31/8
AMUNDI ETF MSCI EUROPE INDUSTRIALS FR0010688218 150 0.19 10:17
AMUNDI ETF MSCI EUROPE TELECOM SERVICES FR0010713735 79.68 0.24 09:03
AMUNDI ETF MSCI INDIA FR0010713727 374.98 0.08 3/9
AMUNDI ETF MSCI ITALY FR0010655720 82.78 1.65 3/9
AMUNDI ETF S&P EURO FUND IE0031091642 137.75 0.4 3/9
AMUNDI ETF S&P EUROPE 350 FUND IE0031091428 135.09 -0.17 09:00
AMUNDI ETF SHORT DOW JONES EURO STOXX 50 FR0010757781 37.115 -0.15 1/9
AMUNDI ETF SHORT MSCI EUROPE DAILY FR0010791186 53.41 0 2/9
ANSALDO STS IT0003977540 9.455 0.26 10:22
ANTICHI PELLETTIERI IT0004016504 0.5185 -0.29 3/9
APULIA PRONTOP IT0003890123 0.397 0.87 10:24
ARENA IT0001347175 0.0266 0.76 10:23
ARKIMEDICA IT0004056468 0.536 14.04 09:16
ARKIMEDICA 2012 CV5% IT0004268667 98.69 0.18 3/9
ASCOPIAVE IT0004093263 1.58 1.27 10:19
ASTALDI IT0003261069 5.06 0.4 10:24
ATLANTIA IT0003506190 15.24 0 10:24
AUTOGRILL IT0001137345 9.5 0 10:24
AUTOSTRADA TOMI IT0000084027 10.14 -1.08 10:09
AUTOSTRADE MERID IT0000084043 21.5 -1.71 10:12
AXA FR0000120628 13.15 -0.61 09:54
AZIMUT IT0003261697 7.275 0 10:25

Dati di proprietà di © Borsa Italia Spa ritardati di almeno 20 minuti

Master Chart sas - Via Eugenio Montale, 2 Salò(BS) - P.Iva 01736620988 Copyright 2005 © Master Chart sas