homepage homepage homepage
homepage homepage homepage Homepage Mappa del sito Contatti
homepage homepage homepage
Home Strumenti Quotazioni
Stampa la pagina
Ricerca titolo
Per parola chiave      
Per selezione  
Ordine alfabetico   A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 
I 10 maggiori ribassi del giorno
Titolo Codice Isin Ultimo Var % Ora/Giorno
WARR BP 2010 IT0003872279 0.0125 -7.41 10:26
KERSELF IT0003926661 3.375 -4.79 10:58
WARR TISCALI 2009-2014 IT0004535933 0.0024 -4 10:26
WARR UBI 09-11 IT0004495187 0.0101 -3.85 10:52
WARR CREVAL 2014 IT0004547912 0.3135 -3.54 10:46
BORGOSESIA ... IT0003217335 1.319 -3.42 10:44
RENO DE MEDICI . IT0001178299 0.2193 -3.39 10:45
QF DELTA IMMOBILIARE IT0004105273 35.15 -3.31 10:49
ANTICHI PELLETTIERI IT0004016504 0.51 -3.25 10:53
BORGOSESIA R IT0003217368 1.243 -3.01 10:55

Dati di proprietà di © Borsa Italia Spa ritardati di almeno 20 minuti

Master Chart sas - Via Eugenio Montale, 2 Salò(BS) - P.Iva 01736620988 Copyright 2005 © Master Chart sas